Technické údaje
Model Stroja | FAS 3 | FAS 4 | FAS 6 | FAS 7 | FAS 11 | FAS 15 | FAS 18 | FAS 22 | |||
Dodávané množstvo | 7 b (g) | m3/min | 0,38 | 0,57 | 0,83 | 1,21 | 1,8 | 2,3 | 3,21 | 3,78 | |
8 b (g) | m3/min | 0,38 | 0,57 | 0,83 | 1,21 | 1,8 | 2,3 | 3,21 | 3,78 | ||
10 b (g) | m3/min | 0,38 | 0,57 | 0,83 | 1,21 | 1,8 | 2,3 | 3,21 | 3,78 | ||
13 b (g) | m3/min | 0,38 | 0,57 | 0,83 | 1,21 | 1,8 | 2,3 | 3,21 | 3,78 | ||
Výkon | kW - Hp | 3 - 4 | 4 - 5,5 | 5,5 - 7,5 | 7,5 - 10 | 11 - 15 | 15 - 20 | 18,5 - 25 | 22 - 30 | ||
Spôsob rozbehu | Typ | Priamy rozbeh | Rozbeh hviezda/trojuholník | ||||||||
Napätie / frekvencia | V/fáza/Hz | 400 / 3 / 50 | |||||||||
Stupeň krytia | Trieda | IP55 | IP54 | ||||||||
Izolačná trieda | Typ | Trieda F | |||||||||
Účinnosť hnacieho motoru | Typ | IE 3 | |||||||||
Výstupná teplota | °C | Teplota okolia +15 | |||||||||
Výstup vzduchu | pal. | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/4 | ||
Rôzne konfiguračné parametre |
Štandardný typ FAS | Dĺžka | mm | 660 | 660 | 660 | 800 | 800 | 950 | 880 | 880 |
Šírka | mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1050 | 1050 | ||
Výška | mm | 850 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1240 | 1240 | ||
Hmotnosť | kg | 220 | 230 | 240 | 280 | 300 | 400 | 500 | 570 | ||
Model na vzdušníku FAS-R | Objem | mm | 200 | 200 | 200 | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 | |
Dĺžka | mm | 1370 | 1370 | 1370 | 1490 | 1490 | 1500 | 1165 | 1165 | ||
Šírka | mm | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 900 | 925 | 925 | ||
Výška | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1560 | 1560 | 1650 | 1790 | 1790 | ||
Hmotnosť | kg | 335 | 345 | 355 | 460 | 480 | 580 | 650 | 720 | ||
Rosný bod | °C | +3°C | |||||||||
Kompletne vybavený model FAS-AT | Objem vzdušníka | mm | -- | 200 | 200 | 270 | 270 | 270 | 500 | 500 | |
Odlučovač oleja a vody | Integrovaný | ||||||||||
Dĺžka | mm | 1370 | 1370 | 1370 | 1490 | 1490 | 1600 | 2060 | 660 | ||
Šírka | mm | 700 | 700 | 700 | 820 | 820 | 900 | 925 | 660 | ||
Výška | mm | 1435 | 1435 | 1435 | 1564 | 1564 | 1650 | 1790 | 660 | ||
Hmotnosť | kg | 430 | 435 | 445 | 560 | 580 | 680 | 800 | 230 |
Konfiguračná tabulka
Model stroja | FAS 4 - 22 | FAS 4 - 22 R | FAS 4-22 AT |
Modul vzduchového kompresoru | n | n | n |
Kondenzačná sušička | n | ||
Predfilter | n | ||
Následný filter | n | ||
Vzdušník | n | n | |
Separátor kondenzátu | n | ||
Cyklónový odlučovač | n | n | n |
Odvádzač kondenzátu | n | n | n |
Rada FAS - SC
Model stroje | FAS 22 SC | ||
Dodávané množstvo | 7 b (g) | m3/min | Min. 1,51 - max 3,78 |
8 b (g) | m3/min | Min. 1,45 - max 3,62 | |
10 b (g) | m3/min | Min. 1,30 - max 3,25 | |
13 b (g) | m3/min | Min. 1,06 - max 2,65 | |
Výkon | kW - Hp | 22 - 30 | |
Spôsob rozbehu | Typ | Plynulý rozbeh pomocou meniča | |
Napätie / frekvencia | V/fáze/Hz | ||
Stupeň krytia | Trieda | ||
Izolačná trieda | Typ | ||
Účinnosť hnacieho motoru | Typ | ||
Výstupná teplota | °C | ||
Výstup vzduchu | pal | G 1 - 1/4 | |
Rôzne konfiguračné parametre | Štandardný typ FAS | Dĺžka (mm) | 880 |
Šírka (mm) | 1140 | ||
Výška (mm) | 1240 | ||
Hmotnosť (kg) | 600 |
Pokiaľ máte záujem, radi vás kontaktujeme s ponukou
Vyplňte prosím kontaktný formulár
Kontaktný formulár